Embark on an unparalleled journey along the Douro River aboard the Spirit of Chartwell.
Here, elegance and tranquility meet to create a truly memorable experience, where every moment is marked by the region’s cultural and gastronomic richness. With stunning landscapes in the background and a team dedicated to providing high-quality personalized service, this trip promises to awaken your senses and create lasting memories. Allow yourself to immerse yourself in this unique adventure, where each meal is a celebration of the authentic flavors of the Douro.
Prepare yourself for an experience that transcends the ordinary and that will last in your memory.
Departure Dates and Rates
All Rates in EUR per person including ALL taxes and surcharges. Your reservation will be processed in US$ at the exchange rate upon booking.
| Date | Double Occupancy | Single Occupancy | Triple Occupancy | |
|---|
| Apr 06, 2026 - Apr 10, 2026 | EUR 1,190(US$ 1,387) | EUR 1,450(US$ 1,690) | CALL US | |
| Apr 20, 2026 - Apr 24, 2026 | EUR 1,190(US$ 1,387) | EUR 1,450(US$ 1,690) | CALL US | |
| Jul 06, 2026 - Jul 10, 2026 | EUR 1,190(US$ 1,387) | EUR 1,450(US$ 1,690) | CALL US | |
| Jul 13, 2026 - Jul 17, 2026 | EUR 1,190(US$ 1,387) | EUR 1,450(US$ 1,690) | CALL US | |
| Jul 27, 2026 - Jul 31, 2026 | EUR 1,190(US$ 1,387) | EUR 1,450(US$ 1,690) | CALL US | |
| Aug 03, 2026 - Aug 07, 2026 | EUR 1,190(US$ 1,387) | EUR 1,450(US$ 1,690) | CALL US | |
| Aug 10, 2026 - Aug 14, 2026 | EUR 1,190(US$ 1,387) | EUR 1,450(US$ 1,690) | CALL US | |
| Aug 17, 2026 - Aug 21, 2026 | EUR 1,190(US$ 1,387) | EUR 1,450(US$ 1,690) | CALL US | |
| Aug 24, 2026 - Aug 28, 2026 | EUR 1,190(US$ 1,387) | EUR 1,450(US$ 1,690) | CALL US | |
| Nov 02, 2026 - Nov 06, 2026 | EUR 1,190(US$ 1,387) | EUR 1,450(US$ 1,690) | CALL US | |
| Date | Double Occupancy | Single Occupancy | Triple Occupancy | |
|---|
| Apr 06, 2026 - Apr 10, 2026 | EUR 990(US$ 1,154) | EUR 1,250(US$ 1,457) | CALL US | |
| Apr 20, 2026 - Apr 24, 2026 | EUR 990(US$ 1,154) | EUR 1,250(US$ 1,457) | CALL US | |
| Jul 06, 2026 - Jul 10, 2026 | EUR 990(US$ 1,154) | EUR 1,250(US$ 1,457) | CALL US | |
| Jul 13, 2026 - Jul 17, 2026 | EUR 990(US$ 1,154) | EUR 1,250(US$ 1,457) | CALL US | |
| Jul 27, 2026 - Jul 31, 2026 | EUR 990(US$ 1,154) | EUR 1,250(US$ 1,457) | CALL US | |
| Aug 03, 2026 - Aug 07, 2026 | EUR 990(US$ 1,154) | EUR 1,250(US$ 1,457) | CALL US | |
| Aug 10, 2026 - Aug 14, 2026 | EUR 990(US$ 1,154) | EUR 1,250(US$ 1,457) | CALL US | |
| Aug 17, 2026 - Aug 21, 2026 | EUR 990(US$ 1,154) | EUR 1,250(US$ 1,457) | CALL US | |
| Aug 24, 2026 - Aug 28, 2026 | EUR 990(US$ 1,154) | EUR 1,250(US$ 1,457) | CALL US | |
| Oct 30, 2026 - Nov 03, 2026 | EUR 740(US$ 863) | EUR 1,000(US$ 1,166) | CALL US | |
| Nov 02, 2026 - Nov 06, 2026 | EUR 990(US$ 1,154) | EUR 1,250(US$ 1,457) | CALL US | |
- Meals on board
- Sun Deck
- WiFi
- Video on Demand
- Cooking Show with renowned chefs
- Portuguese popular music shows
- Portuguese themed dinner
- Tours and guided visits
- Tasting local products
- Lectures